Tableau de bord météo & historique SQL
| # | Date & heure | 🌡️ Temp. | 🤔 Ressenti | 💧 Humidité | 💨 Vent | 🌧️ Précip. | Conditions | 🌅 Lever | 🌇 Coucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30/09/2026 00:35 | 18.00°C | 17.00°C | 61% | 6.00 km/h | 0.00 mm | Partiellement nuageux | 07:32 | 19:16 |
| 13 | 29/09/2026 23:27 | 18.00°C | 17.00°C | 63% | 6.00 km/h | 0.00 mm | Couvert | 07:30 | 19:18 |
| 12 | 29/09/2026 22:28 | 19.00°C | 19.00°C | 59% | 3.00 km/h | 0.00 mm | Couvert | 07:30 | 19:18 |
| 11 | 29/09/2026 21:39 | 20.00°C | 20.00°C | 56% | 4.00 km/h | 0.00 mm | Partiellement nuageux | 07:30 | 19:18 |
| 10 | 28/09/2026 21:54 | 17.00°C | 16.00°C | 54% | 4.00 km/h | 0.00 mm | Couvert | 07:29 | 19:20 |
| 9 | 27/09/2026 18:04 | 28.00°C | 26.00°C | 32% | 10.00 km/h | 0.00 mm | Ciel dégagé | 07:27 | 19:22 |
| 8 | 17/09/2026 21:50 | 15.00°C | 14.00°C | 66% | 3.00 km/h | 0.00 mm | Couvert | 07:14 | 19:42 |
| 7 | 14/09/2026 21:15 | 18.00°C | 19.00°C | 79% | 6.00 km/h | 0.00 mm | Ciel dégagé | 07:10 | 19:48 |
| 6 | 08/09/2026 10:43 | 24.00°C | 24.00°C | 55% | 5.00 km/h | 0.00 mm | Ciel dégagé | 07:02 | 20:01 |
| 5 | 07/09/2026 18:13 | 31.00°C | 30.00°C | 39% | 13.00 km/h | 0.00 mm | Peu nuageux | 07:01 | 20:04 |
| 4 | 04/09/2026 15:39 | 30.00°C | 29.00°C | 38% | 17.00 km/h | 0.00 mm | Ciel dégagé | 06:56 | 20:10 |
| 3 | 03/09/2026 21:41 | 22.00°C | 23.00°C | 57% | 1.00 km/h | 0.00 mm | Peu nuageux | 06:55 | 20:12 |
| 2 | 02/09/2026 18:32 | 26.00°C | 24.00°C | 40% | 9.00 km/h | 0.00 mm | Partiellement nuageux | 06:54 | 20:14 |
| 1 | 29/08/2026 12:09 | 20.00°C | 18.00°C | 55% | 18.00 km/h | 0.00 mm | Couvert | 06:48 | 20:21 |
ℹ️ Une nouvelle mesure est enregistrée toutes les 30 minutes. ✓ Mesure sauvegardée à l'instant.